Der Ecobond-Unterschied.
Alle diese Angaben gelten nicht für andere Arten von Gummimulch.
| Testperson | Prüfnorm | Prüfverfahren | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| Kritische Fallhöhe (HIC) | BS EN 1177:2018 | Ecobond 40mm auf Beton | 1.56m | 
| Kritische Fallhöhe (HIC) | BS EN 1177:2018 | Ecobond 60mm auf Beton | 1.74m | 
| Kritische Fallhöhe (HIC) | BS EN 1177:2018 | Ecobond 40mm auf Gras | 2.34m | 
| Kritische Fallhöhe (HIC) | BS EN 1177:2018 | Ecobond 50mm auf Gras | >3.00m | 
| Kritische Fallhöhe (HIC) | BS EN 1177:2018 | Ecobond 40mm auf 50mm verdichtet MOT Typ 1 auf Gras | 2.61m | 
| Kritische Fallhöhe (HIC) | BS EN 1177:2018 | Ecobond 50mm auf 50mm verdichtetes MOT Typ 1 auf Gras | 2.75m | 
| Kritische Fallhöhe (HIC) | BS EN 1177:2018 | Ecobond 60mm auf 50mm verdichtet MOT Typ 1 auf Gras | 2.98m | 
| Kritische Fallhöhe (HIC) | BS EN 1177:2018 | Ecobond 40mm mit 24mm Pro Base Pad auf Beton | 2.05m | 
| Kritische Fallhöhe (HIC) | BS EN 1177:2018 | Ecobond 40mm mit 38mm Pro Base Pad auf Beton | 2.78m | 
| Kritische Fallhöhe (HIC) | BS EN 1177:2018 | Ecobond 40mm mit 50mm Pro Base Pad auf Beton | 2.99m | 
| Toxizität - Oral | BS EN 71-3 1995 | Messung der Migration bestimmter Elemente durch ICP-OES-Analyse | Erfüllt alle Sicherheitsvorschriften für Spielzeug | 
| Toxikologie - Hautkontakt | PAH – XP X 33-012 | Aufschlüsselung der in der Ecobond-Oberfläche enthaltenen Materialien in einzelne chemische Elemente | EU Reach-konform (21%) | 
| Entflammbarkeit | BS EN 7188; 1998 + A2;2009 | Messung des Radius der Beeinträchtigung, wenn ein auf 900°C erhitztes Metall auf die Oberfläche gelegt wird | Bestanden in der niedrigstmöglichen Risikokategorie | 
| Rutschfestigkeit | BS EN 7188; 1998 + A2;2009 | Bidirektionaler Pendelschieber, sowohl nass als auch trocken | Minimum trocken 101 Minimum nass 56 | 
| Abriebfestigkeit | BS EN 7188; 1998 + A2;2009 | 5000 Tests mit einer belasteten Schleifscheibe, gemessen alle 1000 Zyklusblöcke | Verschleißindex von 0,45 / Verschleißverhältnis von 1,83 | 
| Widerstandsfähigkeit gegen Eindrücken | BS EN 7188; 1998 + A2;2009 | Verwendung eines Stahlbolzens, der sowohl unter Last als auch bei gemessener Rückstellung getestet wurde | Keine Rissbildung, Spaltung oder Perforation | 
| Porosität | BS EN 12616:2013 | Konzentrische Wasserflaschen | 62.977 mm/Stunde | 

